Международную космическую станцию снова будет видно над Москвой невооружённым глазом
С 10 июля 2019 года Международную космическую станцию (МКС) можно снова увидеть над Москвой. Удобные по времени для просмотра пролёты начнутся с 15 июля.
Сейчас на борту станции находятся трое космонавтов 60 международного экипажа: Алексей Овчинин (Россия, Роскосмос), Ник Хейг (США, НАСА) и Кристина Кук (США, НАСА). 20 июля 2019 года с космодрома Байконур запланирован стартракеты-носителя «Союз-ФГ»с пилотируемым кораблём «Союз МС-13». В составе основного экипажа: Александр Скворцов (Россия, Роскосмос), Лука Пармитано (Италия, ЕКА) и Эндрю Морган (США, НАСА).
МКС движется по орбите вокруг Земли со скоростью 28000 км/ч на высоте чуть более 400 км. Всего за 90 минут космонавты совершают кругосветное путешествие вокруг нашей планеты, а за сутки успевают облететь её 16 раз.Чтобы увидеть МКС, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звёздочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность и ждать появление станции на небе заранее.
Встретиться с космонавтами, увидеть макет МКС, личные вещи космонавтов, услышать космические истории и посмотреть в прямом эфире взлёт, посадку и стыковку экипажей можно в московском Музее космонавтики, расположенном в основании монумента «Покорителям космоса», прямо у метро ВДНХ.
График видимости пролётов Международной космической станции с 10 по 29 июля 2019 года для Москвы и Московской области*:
10 июля | 02:43 ЮЗ - 02:49 В | яркость: -3,0 зв. вел | наибольшая высота 34°
11 июля | 01:55 ЮЗ - 01:59 В | яркость: -2,8 зв. вел | наибольшая высота 28°
12 июля | 01:07 Ю - 01:10 ВЮВ | яркость: -2,5 зв. вел | наибольшая высота 23°
12 июля | 02:41 ЗЮЗ - 02:47 ВЮВ | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 40°
13 июля | 01:52 ЗЮЗ - 01:57 ВЮВ | яркость: -3,2 зв. вел | наибольшая высота 37°
14 июля | 01:04 ЮЗ - 01:08 В | яркость: -3,1 зв. вел | наибольшая высота 32°
14 июля | 02:39 ЗЮЗ - 02:44 ВЮВ | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 40°
15 июля | 00:15 ЮЮЗ - 00:19 В | яркость: -2,8 зв. вел | наибольшая высота 27°
15 июля | 01:49 ЗЮЗ - 01:55 ВЮВ | яркость: -3,4 зв. вел | наибольшая высота 41°
15 июля | 23:25 ЮЮЗ - 23:29 ВЮВ | яркость: -2,5 зв. вел | наибольшая высота 22°
16 июля | 01:00 ЗЮЗ - 01:06 ВЮВ | яркость: -3,4 зв. вел | наибольшая высота 39°
16 июля | 02:36 З - 02:42 ЮВ | яркость: -3,1 зв. вел | наибольшая высота 33°
16 июля | 22:35 ЮЮЗ - 22:40 ВЮВ | яркость: -2,2 зв. вел | наибольшая высота 17°
17 июля | 00:11 ЗЮЗ - 00:17 В | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 36°
17 июля | 01:47 ЗЮЗ - 01:53 ВЮВ | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 37°
17 июля | 23:22 ЮЗ - 23:27 В | яркость: -3,0 зв. вел | наибольшая высота 31°
18 июля | 00:58 ЗЮЗ - 01:04 ВЮВ | яркость: -3,4 зв. вел | наибольшая высота 40°
18 июля | 02:34 ЗЮЗ - 02:40 ЮЮВ | яркость: -2,6 зв. вел | наибольшая высота 23°
18 июля | 22:32 ЮЗ - 22:38 В | яркость: -2,8 зв. вел | наибольшая высота 26°
19 июля | 00:08 ЗЮЗ - 00:15 ВЮВ | яркость: -3,4 зв. вел | наибольшая высота 41°
19 июля | 01:45 З - 01:51 ЮВ | яркость: -3,0 зв. вел | наибольшая высота 29°
19 июля | 23:19 ЗЮЗ - 23:25 ВЮВ | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 39°
20 июля | 00:56 З - 01:01 ЮВ | яркость: -3,2 зв. вел | наибольшая высота 34°
20 июля | 22:30 ЮЗ - 22:36 В | яркость: -3,2 зв. вел | наибольшая высота 35°
21 июля | 00:06 ЗЮЗ - 00:12 ВЮВ | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 38°
21 июля | 23:17 ЗЮЗ - 23:23 ВЮВ | яркость: -3,4 зв. вел | наибольшая высота 41°
22 июля | 22:28 ЗЮЗ - 22:33 ВЮВ | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 40°
23 июля | 00:04 З - 00:07 Ю | яркость: -3,0 зв. вел | наибольшая высота 31°
23 июля | 21:38 ЗЮЗ - 21:44 ВЮВ | яркость: -3,2 зв. вел | наибольшая высота 38°
23 июля | 23:14 З - 23:19 ЮВ | яркость: -3,1 зв. вел | наибольшая высота 36°
24 июля | 22:25 ЗЮЗ - 22:31 ВЮВ | яркость: -3,2 зв. вел | наибольшая высота 39°
25 июля | 23:12 З - 23:16 Ю | яркость: -2,7 зв. вел | наибольшая высота 27°
26 июля | 22:23 З - 22:28 ЮВ | яркость: -2,9 зв. вел | наибольшая высота 32°
27 июля | 21:33 ЗЮЗ - 21:39 ВЮВ | яркость: -3,0 зв. вел | наибольшая высота 37°
28 июля | 22:21 ЗЮЗ - 22:25 ЮЮВ | яркость: -2,3 зв. вел | наибольшая высота 23°
29 июля | 21:31 З - 21:36 ЮВ | яркость: -2,6 зв. вел | наибольшая высота 28°
Для других городов график можно посмотреть на сайте: http://www.heavens-above.com/